WL-5050水下管道檢測探尋內(nèi)視鏡
WL-5050水下管道檢測探尋內(nèi)視鏡
| 特點 | ||||||
|
型號: WL-5050 | |||||
| ? 直徑50mm 防水攝像頭 | ||||||
| ? 360度旋轉攝像頭 | ||||||
| ? Φ7mm x 50m | ||||||
| ? 8吋LCD屏 | ||||||
| ? 128GB 固態(tài)硬盤 | ||||||
| ? 輸入備注用的鍵盤 | ||||||
| ? 8800mA 可充電鋰電池 | ||||||
| 攝像頭 | ||||||
|
攝像頭尺寸 | Φ50 x 154mm | ||||
| 探頭 | 自動復位 | |||||
| 材質(zhì) | 藍寶石鏡頭保護玻璃 | |||||
| 傳感器 | 1/4吋 高清CMOS ??700TVL | |||||
| 觀看角度 | 傾斜角度:+/-180o ?旋轉:360o | |||||
| LED燈 | 6顆高亮LED (可調(diào)節(jié)亮度) | |||||
| 防水等級 | IP68 | |||||
| 可拆卸式攝像頭,可連接各種不同電纜轉盤或手持伸縮桿 | ||||||
| 顯示屏 | ||||||
|
顯示屏尺寸 | 8吋LCD屏 | ||||
| 像素 | 800 x 600 | |||||
| 顯示比例 | 4:3 | |||||
| OSD 語言 | 中文 | |||||
| 電源 | DC12V | |||||
| 顯示時間?/ 日期?/ 計數(shù)器 | ||||||
| DVR 控制箱 | ||||||
![]() |
可錄制視頻,音頻 | |||||
| 高清錄像系統(tǒng),內(nèi)置128G固態(tài)硬盤 | ||||||
| PT 攝像頭操作桿 | ||||||
| 內(nèi)置字符植入系統(tǒng)帶鍵盤 | ||||||
| 暫停錄像功能 | ||||||
| USB接口連接電腦和U盤插口 | ||||||
| 計數(shù)器 | ||||||
| 手控錄音嘜克風鍵 | ||||||
| 3種視頻輸入接口以及音頻、視頻輸出 | ||||||
| 遙控器 | ||||||
| 電池和充電器 | ||||||
|
電池 | 可充電式8800mA 鋰電包 | ||||
| 充電器 | AC110V-240V 1.5A | |||||
| 工作時長 | 6 小時 | |||||
| 充電時長 | 5 小時 | |||||
| 鍵盤 | ||||||
|
在搜查過程中,可用鍵盤輸入一些備注 | |||||
| 轉盤 | ||||||
|
轉盤尺寸 | L510 * W250 * H640mm | ||||
| 轉盤材質(zhì) | ABS | |||||
| 電纜線材質(zhì) | PE專用防水線纜 | |||||
| 電纜線長度 | 50m | |||||
| 線直徑 | Φ6mm | |||||
| 顏色 | 黑色 | |||||
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號