高德QT系列全自動紅外熱成像測溫告警系統(tǒng)
高德QT系列全自動紅外熱成像測溫告警系統(tǒng)





| 產(chǎn)品型號 | QT400 | QT410 | QT200 | QT210 |
| 紅外分辨率 | 400*300 | 256*192 | ||
| 可見光分辨率 | 200萬像素 | |||
| 測溫范圍 | 28℃~45℃ | |||
| 測溫精度 | ±0.3℃(環(huán)溫16℃-32℃) | |||
| 可測距離 | 0.5m-5m | |||
| 實(shí)時(shí)預(yù)覽 | 實(shí)時(shí)預(yù)覽可見光和熱成像通道畫面 | |||
| 測溫 | 人臉識別區(qū)域自動顯示溫度光標(biāo),同時(shí)支持全屏點(diǎn)測溫 | |||
| 報(bào)警 | 發(fā)現(xiàn)超溫目標(biāo)自動聲音報(bào)警,并抓取人臉圖片 | |||
| 人臉識別 | 智能人臉識別,口罩佩戴識別,人臉比對庫最多支持5萬人 | |||
| 軟件系統(tǒng) | Android | Windows | Android | Windows |
| 系統(tǒng)設(shè)置 | 支持中英雙語自由切換,℃、℉自由切換 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP | |||
| 主機(jī)尺寸 | 240mm×112mm×90mm | |||
| 主機(jī)凈重 | 1020g | |||
| 適用環(huán)境 | 室內(nèi)/無風(fēng) | |||


公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號