VERY-THP 溫濕壓記錄儀
VERY-THP 溫濕壓記錄儀
VERY-THP 溫濕壓記錄儀
· 同時(shí)支持溫度/濕度/大氣壓力的測(cè)量與記錄
· 支持超限輸出報(bào)警,以及可在線校準(zhǔn)
· 500.0hPa~1100.0hPa全量程精度最佳±0.5hPa
· 符合ISO17025、GLP、航空航天領(lǐng)域等專(zhuān)業(yè)規(guī)范
· 適合高端實(shí)驗(yàn)室/半導(dǎo)體研究/航空航天/氣象探測(cè)/國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域

| 溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃ |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 濕度測(cè)量范圍 | 0%~100%RH |
| 濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH)/其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版) |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH |
| 氣壓測(cè)量范圍 | 500.0~1100.0hPa |
| 氣壓測(cè)量精度 | ±0.5hPa A級(jí)/±1.0hPa B級(jí) |
| 氣壓分辨率 | 0.1hPa |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18萬(wàn)[C型]/36萬(wàn)[D型]組可選(溫濕壓三通道) |
| 報(bào)警設(shè)置 | 溫濕壓上下限報(bào)警,顯示+訊響+背光 |
| 刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
| 啟動(dòng)模式 | 立即啟動(dòng)/延時(shí)啟動(dòng)/定時(shí)啟動(dòng) |
| 結(jié)束方式 | 存滿(mǎn)為止/先進(jìn)先出/定點(diǎn)存儲(chǔ)/定時(shí)結(jié)束 |
| 定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間開(kāi)啟 任意時(shí)間結(jié)束 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
| 靜電防護(hù) | ±25KV |
| 通訊接口 | RS232/RS485[R]/USB[U]/以太網(wǎng)[L]/無(wú)線[W、B、Z、F、G] |
| 電池型號(hào) | 3.6V鋰電池 ×1 |
| 電池壽命 | 1年使用時(shí)間(刷新間隔10秒),5年(休眠存放) |
| 時(shí)鐘電池 | CR2032 |
| 時(shí)鐘精度 | <12 分鐘/年 |
| 外接電源 | 5~24V直流 |
| 配套軟件 | ANALYSIS |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 類(lèi)型 | 內(nèi)置 |
| 外形尺寸 | 123×117.3×33.4mm |
| 顯示區(qū)域 | 66×42mm |
| 外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無(wú)毒無(wú)鹵 |
| 整機(jī)重量 | 280g |
溫度精度 |
濕度精度 |
![]() |
![]() |
尺寸圖(單位mm): |
![]() |
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
微信電話(huà)
電子郵箱
微信公眾號(hào)