PL200-H-1 消防栓水壓采集器(PL200-H-1 HYDRANT WATER PRESSURE LOGGERS)
PL200-H-1消防栓水壓記錄器產(chǎn)品簡介 PL200-H消防栓水壓記錄器易于使用,幫助快速識別和定位水壓分布,以及收集系統(tǒng)建模的大量數(shù)據(jù)。它的
| 水壓范圍 | 0-200psi,0-300psi |
| 壓力連接端口 | 標準2.5英寸BSPP(英國并聯(lián)管路標準)螺紋 |
| 精度 | ±1.0%滿量程 |
| 采樣模式 | 固定間隔模式(1秒到1年以上);快速模式(每秒采10個數(shù)據(jù));異常模式(只在讀數(shù)與前一次讀數(shù)的偏差超過規(guī)定值時采樣) |
| 存儲容量 | 81,759組數(shù)據(jù)(含所有輸入信號、日期、時間的信息) |
| 通信接口 | USB Type B |
| 電源 | 3.6V鋰電池(接近1年的電池壽命或采集2百萬組樣品) |
| 工作溫度 | -40~+85℃ |
| 外殼 | 鋁陽極氧化膜,聚碳酸脂 |
| 重量 | 0.9kg |
| 尺寸 | 9.9×7.9cm(直徑×高度) |
| Global Logger II軟件 | 兼容Windows 98/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8操作系統(tǒng),表格顯示/導出標準表格格式(CSV)的數(shù)據(jù)/可編程報警啟動和停止的時間/包含現(xiàn)場校準軟件 |
| 型號 | 配置 |
| PL200-H-2 | 帶2.5英寸NHT F-F適配器的水壓記錄器,使用手冊 |
| PL200-H-1 | 不帶適配器的水壓記錄器,使用手冊 |
| 型號 | 描述 |
| 01-826 | 2.5英寸NHT F-F適配器和2.5英寸BSP-F適配器 |
| 01-827 | 外尺寸為3.9英寸的轉動扳鉗 |
| PL200-H-LK | 水壓記錄器消防栓鎖 |
| 01-678 | 3.6V替換電池 |
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號