定向波浪騎士浮標(biāo)DWR-MkIII
定向波浪騎士浮標(biāo)DWR-MkIII定向波浪騎士浮標(biāo)DWR-MkIII:連續(xù)運(yùn)行三年。方向波浪儀幾乎不需要介紹:它是測(cè)量波高和波向的世界標(biāo)準(zhǔn)。它的成功歸功于專利的
定向波浪騎士浮標(biāo)DWR-MkIII定向波浪騎士浮標(biāo)DWR-MkIII:連續(xù)運(yùn)行三年。方向波浪儀幾乎不需要介紹:它是測(cè)量波高和波向的世界標(biāo)準(zhǔn)。它的成功歸功于專利的
| 費(fèi)夫 |
| ||||||
| 方向 |
| ||||||
| 水溫 |
|
| 類型 | Datawell 穩(wěn)定平臺(tái)傳感器,執(zhí)行垂蕩和直接偏航及俯仰測(cè)量,并結(jié)合3D磁通門羅盤和X/Y加速度計(jì)。 |
| 采樣 | 8通道,14位 @ 3.84 Hz |
| 處理中 | 32位微處理器系統(tǒng) |
| 集成數(shù)據(jù)記錄儀 | 緊湊型閃存模塊 2 Gb |
| LED手電筒 | 帶集成LED閃爍器的天線,顏色黃色(590 nm),標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度35厘米,“標(biāo)準(zhǔn)模式”:每20秒閃爍5次,“增強(qiáng)模式”:每15秒閃爍5次。 |
| GPS位置 | 12通道,每30分鐘固定,精度<5米 |
| 智能測(cè)試盒 | 使單個(gè)電池串按順序放電(僅限0.9米) |
| 材料 | 不銹鋼 AISI 316 或 Cunifer 10 |
| 船體直徑 | 0.7米或0.9米(不含擋泥板) |
| 重量 | 約109千克 0.7米 AISI 316,113千克 0.7米 Cunifer 10 約216千克 0.9米 AISI 316,225千克 0.9米 Cunifer 10 |
| 電池 | 0.7米工作壽命16個(gè)月,1組15節(jié)電池 0.9米工作壽命49個(gè)月,3組15節(jié)電池 類型:Datacell RC27B(270Wh黑色) |
| 電源開關(guān) | 數(shù)據(jù)文件已關(guān)閉并妥善保管 |
| 溫度范圍 | 工作溫度:-5 °C 到 +35 °C 儲(chǔ)存溫度:-5 °C 到 +40 °C (+55 °C 短期,僅限數(shù)周) |
| 船體涂裝 | Brantho-Korrux “3合1” 涂料系統(tǒng)(無防污) |
| Datawell 高頻鏈路 | 頻率范圍 25.5 至 35.5 兆赫(如需,可提供 35.5 至 45.0 兆赫)。 傳輸范圍 在海上為 50 公里,用戶可更換。 與 Datawell RX-C 或 RX-D 接收器配合使用。 | ||||||||
| 空氣溫度 |
| ||||||||
| 銥星 / 阿戈斯 | 衛(wèi)星通信 | ||||||||
| 全球移動(dòng)通信系統(tǒng) | 移動(dòng)通信 | ||||||||
| 太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng) | 太陽(yáng)能板結(jié)合BOOSTCAP電容器 | ||||||||
| 雷達(dá)反射器 | 兩個(gè)反射器安裝在艙口蓋上(可改裝) |
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號(hào)