RainWise RainLog雨量記錄儀
RainWise RainLog雨量記錄儀
RainLog是美國RainWise公司生產(chǎn)的一款便攜式雨量記錄儀,可放置在野外,通過CR2477N鋰電池可連續(xù)工作一年以上。RainLog配置翻斗式雨量桶,自動清空,數(shù)據(jù)自動記錄在記錄器里,1分鐘記錄一次數(shù)據(jù),可連續(xù)記錄長達一年的數(shù)據(jù)。免費的WL-Loader軟件,可配置和下載RainLog上的數(shù)據(jù),可顯示為文本或圖片格式。也可選配RLmobile軟件,供PDA(掌上電腦)使用。
產(chǎn)品特點:
? 小尺寸記錄器,可安裝與雨量桶內(nèi)部標準配置:
? 記錄器——RainLog
? 雨量桶——RainCollectror
? 安裝支架
? 軟件(基于Windows)——WL-Loader
以下型號可選:
| 產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
| 804-1010 | RAINLOG 2.0 | 采集器 - USB 數(shù)據(jù)線 & 堿性電池 |
| 804-1011 | RAINLOG 2.0/RAINEW | 雨量桶和采集器 |
| 804-1012 | RAINLOGGER 2.0 | 完整系統(tǒng) - 采集器、雨量桶和安裝支架 |
| 804-1013 | RAINLOGGER 2.0 -SP | 完整系統(tǒng) - 采集器、工業(yè)級RGA雨量桶和安裝支架 |
| 翻斗式雨量桶 | |
| 測量范圍 | 無限制,直徑8英寸的翻斗式雨量桶 |
| 材料 | 聚丙烯 |
| 開關(guān) | 干簧開關(guān) |
| 輸出 | 低于0.1秒,脈沖信號 |
| 分辨率 | 0.25mm |
| 精度 | ±1.5% @ 12.5mm/hour |
| 數(shù)據(jù)記錄儀 | |
| 電源 | 2節(jié)1.5V AAA電池 |
| 電池壽命 | 大于12個月 |
| 時鐘精度 | ±1min/月 |
| 通訊口 | USB 2.0 |
| 最大輸入頻率 | 100 Hz |
| 最小脈沖寬度 | 10 ms |
| 記錄間隔 | 60秒 |
| 操作溫度 | -40 ~ 60°C (鋰電池) -18 ~ 55°C(堿性電池) |
| 操作濕度 | 0 ~ 100%無冷凝 |
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號