Davis 6382無(wú)線(xiàn)溫濕度站
Davis 6382無(wú)線(xiàn)溫濕度站
Davis 6382無(wú)線(xiàn)溫濕度站
6382無(wú)線(xiàn)溫濕度監(jiān)測(cè)站是美國(guó)Davis公司生產(chǎn)的一款應(yīng)用廣泛的小型監(jiān)測(cè)站,主要用于監(jiān)測(cè)空氣的溫度和相對(duì)濕度。
溫濕度傳感器放置在防輻射罩中,保證了測(cè)量精度。放置在防水盒內(nèi)的鋰電池可連續(xù)供電6~ 9個(gè)月。接收數(shù)據(jù)需要配置無(wú)線(xiàn)VP2顯示控制臺(tái)(Console)或氣象使者(Envoy)。一個(gè)VP2顯示控制臺(tái)可同時(shí)接收8個(gè)無(wú)線(xiàn)溫濕度監(jiān)測(cè)站的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)查看當(dāng)前數(shù)據(jù)。無(wú)線(xiàn)傳輸距離平原可達(dá)到300米,有墻等阻隔典型的情況下為60-120米。數(shù)據(jù)可保存在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡中,通過(guò)電腦將數(shù)據(jù)下載并分析。

| 主機(jī) | |
| 工作溫度 | -40~+65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -45~+70℃ |
| 傳感器類(lèi)型 | 溫度:熱敏電阻;濕度:薄膜電容件 |
| 功耗 | 平均0.14mA,峰值30 mA |
| 電池 | CR123 3V鋰電池 |
| 電池電量 | 8個(gè)月 |
| 外殼材質(zhì) | 防紫外PVC塑料 |
| 尺寸 | 190 × 216 × 153毫米 |
| 重量 | 1.6Kg |
| 無(wú)線(xiàn)電通訊 | |
| 無(wú)線(xiàn)電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
| 頻道數(shù) | 8個(gè) |
| 輸出功率 | 約8mW |
| 接收范圍 | 視線(xiàn)距離最大300米,有墻阻隔約75~120米 |
| 傳感器輸出 | |
| 相對(duì)濕度測(cè)量范圍 | 1~100% |
| 空氣相對(duì)濕度精度 | ±3%(0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
| 相對(duì)濕度分辨率 | 1% |
| 漂移 | 最大±2%/年 |
| 更新時(shí)間 | 50秒 |
| 警報(bào) | 最高低濕度警報(bào)輸出 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -40~+65℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 更新間隔 | 10秒 |
| 警報(bào) | 最高低溫度警報(bào)輸出 |
| 無(wú)線(xiàn)控制臺(tái) | |
| 工作溫度 | 0~+60℃ |
| 非工作溫度 | -10~+70℃ |
| 無(wú)線(xiàn)控制臺(tái)功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開(kāi)啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA |
| 電源適配器 | 5V DC 300mA |
| 備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
| 電池電量 | 在沒(méi)有連接交流電適配器的前提下,無(wú)線(xiàn)控制臺(tái)可以最大工作9個(gè)月 |
| 連接頭類(lèi)型 | RJ-11 |
| 外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
| 控制臺(tái)顯示類(lèi)型 | 液晶顯示屏 |
| 背景燈 | LED |
| 尺寸 | 270 × 156 × 41毫米 |
| 顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
| 重量 | 0.85Kg(帶電池) |
| 無(wú)線(xiàn)電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
| 頻道數(shù) | 8個(gè) |
| 輸出功率 | 約8mW |
| 接收范圍 | 視線(xiàn)距離最大300米,有墻阻隔約75~120米 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡和軟件 | |
| 通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 |
| 電源 | 5V DC由控制臺(tái)進(jìn)行供電,耗電最大0.5W |
| 工作溫度 | -10~+60℃ |
| 存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | 128K非丟失性?xún)?nèi)存 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 最大可存儲(chǔ)2560組數(shù)據(jù) |
| 存儲(chǔ)間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 |
| 存儲(chǔ)容量 | 1分鐘采樣間隔42個(gè)小時(shí);5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 |
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
微信電話(huà)
電子郵箱
微信公眾號(hào)