Kestrel 1000手持式風(fēng)速儀
Kestrel 1000手持式風(fēng)速儀
Kestrel1000手持式風(fēng)速儀可精確測量風(fēng)速數(shù)據(jù),體積小巧,方便攜帶,堅固耐用。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當(dāng)前風(fēng)速、最大風(fēng)速、平均風(fēng)速并能選擇風(fēng)速單位。風(fēng)速單位可在mph, km/h, ft/min, m/s, knots 和Beaufort直接切換。
整套包括:頸繩、保護殼、CR2032鋰電池(平均壽命300小時)和COC證書。
Kestrel系列手持式氣象環(huán)境測量儀是由美國Neilsen Kellerman公司設(shè)計并生產(chǎn)的,堅固耐用,經(jīng)過跌落測試,防水,能漂浮在水上。
產(chǎn)品型號和編碼:
? Kestrel1000 - Part # 0810
測量:
? 風(fēng)速
產(chǎn)品特點:
? 3個按鍵操作
? CR2032紐扣電池(平均壽命300小時)
? 數(shù)據(jù)保持功能
? 跌落測試,MIL-STD-810F
? 數(shù)據(jù)屏幕顯示
? Kestrel COC認(rèn)證
? 頸繩
? 葉輪傳感器技術(shù)
? 保護外殼
? 可更換電池
? 可更換葉輪
? 防水,能漂浮
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 體育運動
? 航空
? 建筑 & HVAC
? 垂釣
? 帆船 & 劃船
? 風(fēng)荷載監(jiān)測
? 風(fēng)帆沖浪
| 物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
| 外殼尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
| 重量 | 65g | ||
| 外殼重量 | 37 | ||
| 頸帶繩 | 0.5m | ||
| 外殼顏色 | 藍(lán)色 | ||
| 顯示 | 顯示類型 | 反射型3.5寸LCD | |
| 數(shù)字高度 | 9mm | ||
| 顯示器更新 | 1秒 | ||
| 功能 | 當(dāng)前風(fēng)速 | ||
| 平均風(fēng)速(AVG) | |||
| 最大風(fēng)速(MAX) | |||
| 數(shù)據(jù)保持(HOLD) | |||
| 風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
| 性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
| 精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
| 軸上精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | ||
| 校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時后) | ||
| 分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
| 傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm高精度葉輪和軸承 用戶可更換葉輪 | |
| 環(huán)境 | 防潮等級 | IP67 | |
| 震動 | 經(jīng)過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | ||
| 溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃ 存儲溫度:-30~ +60℃ | ||
| 電磁兼容性(EMC) | CE | ||
| 其他 | 電池 | CR2032鋰電池,用戶可更換 | |
| 電池壽命 | 一般300小時 | ||
| 自動關(guān)機 | 45分鐘后自動關(guān)機 | ||
| 校準(zhǔn) | 出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個Kestrel風(fēng)速儀都具有一個COC認(rèn)證證書。如需其他認(rèn)證,可與我們聯(lián)系。 | ||
| 保證 | 1年 | ||
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號