Kestrel 3000HS熱應(yīng)力氣象儀
Kestrel 3000HS熱應(yīng)力氣象儀
Kestrel 3000HS熱應(yīng)力氣象儀
Kestrel 3000HS可手持式測(cè)量風(fēng)速、相對(duì)濕度,露點(diǎn)溫度和熱應(yīng)力指數(shù)。這些數(shù)據(jù)對(duì)于在高溫和/或潮濕條件下的戶(hù)外活動(dòng)設(shè)置限值至關(guān)重要,有助于確定休息時(shí)間和補(bǔ)水頻率。
? 實(shí)時(shí)監(jiān)控環(huán)境數(shù)據(jù),確保使用者在身體極限范圍內(nèi)。
? 除了相對(duì)濕度,還可以計(jì)算露點(diǎn)和熱應(yīng)力指數(shù) -了解在炎熱和潮濕的戶(hù)外環(huán)境中工作或玩耍時(shí)間的重要數(shù)據(jù)。
? NFL訓(xùn)練員使用,以確定運(yùn)動(dòng)員需要多長(zhǎng)時(shí)間保濕,以及何時(shí)在該環(huán)境條件對(duì)于劇烈運(yùn)動(dòng)是不健康的。
? 野外消防員推薦的設(shè)備 - 用戶(hù)的生活依賴(lài)于他們的Kestrel 3000提供的準(zhǔn)確天氣數(shù)據(jù)。
? 計(jì)算風(fēng)寒 - 用于監(jiān)控寒冷環(huán)境中運(yùn)動(dòng)隊(duì)或工作人員的有用測(cè)量方法。
產(chǎn)品型號(hào)和編碼:
? Kestrel3000 HS - Part # 0830ORA
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 3個(gè)按鍵操作
? 數(shù)據(jù)保持功能
? 可現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)濕度傳感器
? 相對(duì)濕度傳感器
? 藍(lán)/白背光
? 跌落測(cè)試,MIL-STD-810F
? LCD數(shù)據(jù)顯示屏
? 保護(hù)外殼
? 可更換葉輪
? 防水(IP67),能漂浮
應(yīng)用范圍:
? 田徑
? 教練員和運(yùn)動(dòng)員
? 訓(xùn)練師
? 危險(xiǎn)品快速反應(yīng)
? 預(yù)防傷害
? 工業(yè)衛(wèi)生
? 戶(hù)外運(yùn)動(dòng)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
? 1個(gè)CR2032紐扣電池
? COC符合性證書(shū)
? 熱應(yīng)力參考卡(防水)
? 頸帶繩
? 操作手冊(cè)
? 保護(hù)外殼
| 物理 | 尺寸 | 122mm×48mm×28mm | |
| 重量 | 102g | ||
| 頸帶繩 | 0.2m和0.5m | ||
| 外殼顏色 | 橙色 | ||
| 顯示 | 顯示類(lèi)型 | 點(diǎn)矩陣LCD,場(chǎng)致(EL)發(fā)光背光 | |
| 顯示器更新 | 1秒 | ||
| 可測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)速(當(dāng)前值、最大/最小值、平均值) | ||
| 溫度 | |||
| 濕度 | |||
| 氣壓 | |||
| 露點(diǎn) | |||
| 風(fēng)寒 | |||
| 熱度指數(shù) | |||
| 風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
| 溫度單位 | ℃, ℉ | ||
| 性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
| 精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
| 精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | ||
| 校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時(shí)后) | ||
| 分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
| 溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
| 精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
| 精度 | ±1.0℃ | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 風(fēng)寒精度 | ±1℃ | ||
| 濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
| 精度范圍 | 5%~ 95% | ||
| 精度 | ±3% | ||
| 分辨率 | 0.1% | ||
| 校準(zhǔn)偏移 | ±2%(使用24個(gè)月后) | ||
| 熱度指數(shù) | 精度 | ±4℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 風(fēng)寒 | 精度 | ±0.9℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 露點(diǎn) | 精度 | ±1.9℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 葉輪 | 直徑25mm,高精度葉輪和軸承,用戶(hù)可更換葉輪 | ||
| 溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
| 大氣壓傳感器 | 單片硅材料氣壓傳感器 | ||
| 環(huán)境 | 防潮等級(jí) | IP67 | |
| 震動(dòng) | 經(jīng)過(guò)落地試驗(yàn),抗震性MIL-STD-810F | ||
| 溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲(chǔ)溫度:-30~ +60℃ | ||
| 電磁兼容性(EMC) | CE | ||
| 其他 | 電池 | 一個(gè)CR2032電池,平均壽命300個(gè)小時(shí) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 45分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 校準(zhǔn) | 風(fēng)速、溫度、大氣壓和相對(duì)濕度出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個(gè)Kestrel風(fēng)速儀都具有一個(gè)COC認(rèn)證證書(shū) | ||
| 保證 | 1年 | ||
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
微信電話(huà)
電子郵箱
微信公眾號(hào)