Davis 6163無(wú)線加強(qiáng)氣象站
Davis 6163無(wú)線加強(qiáng)氣象站
Davis 6163無(wú)線加強(qiáng)氣象站
Vantage Pro2 6163無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)氣象站是一款集成化的自動(dòng)氣象站,可以測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、相對(duì)濕度、大氣壓力、降雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射,并能夠計(jì)算出風(fēng)寒、露點(diǎn)、熱度等,6153帶無(wú)線換氣風(fēng)扇,可以保障百葉內(nèi)足夠的空氣流通,保證溫濕度傳感器的測(cè)量精度。數(shù)據(jù)按照設(shè)定的采樣間隔自動(dòng)保存,從1分鐘到60分鐘不等。基本配置由無(wú)線氣象站主機(jī)和無(wú)線控制臺(tái)、軟件和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡組成,無(wú)線氣象站主機(jī)用來(lái)測(cè)量氣象參數(shù)并將數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線傳輸給無(wú)線控制臺(tái),無(wú)線控制臺(tái)在液晶顯示屏上實(shí)時(shí)顯示測(cè)量和計(jì)算的氣象參數(shù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡用于存儲(chǔ)測(cè)量和計(jì)算的氣象參數(shù),通過(guò)軟件進(jìn)行下載分析。
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 測(cè)量的參數(shù):風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、相對(duì)濕度、大氣壓、降雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射
? 采用非遺失性的存儲(chǔ)器(Flash Memory),斷電時(shí)不會(huì)丟失數(shù)據(jù)
? 氣象站設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、合理、緊湊,防腐蝕性好,具備高可靠性
? 功耗很低,整機(jī)平均耗電不超過(guò)10 mA,氣象站整體可由外接電源或太陽(yáng)能供電
? 具有良好的防雷特性,保證了測(cè)站的安全與可靠,適合野外工作
? 通過(guò)軟件自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析;
? 通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè);
? 著重以應(yīng)用和服務(wù)為目標(biāo)的設(shè)計(jì),它主要用于氣象服務(wù),因此具備完善的服務(wù)功能。比如采集器可推算出:風(fēng)寒溫度、露點(diǎn)溫度、舒適度(溫濕)指數(shù)、蒸散量、日出/日落、等氣象參數(shù),并可推算未來(lái)3-12小時(shí)主要天氣變化,其服務(wù)功能強(qiáng)大
? 氣象站采用模塊化設(shè)計(jì),所有維護(hù)只需要更換相應(yīng)部件,非常方便
? 價(jià)格便宜,性能穩(wěn)定,具有很好的性價(jià)比
? 可選GPRS或CDMA遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。

ISS一體氣象站包括:
? 雨量桶
? 溫濕度傳感器
? 風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12米線纜)
? 太陽(yáng)能板
? 無(wú)線控制臺(tái)
? 控制臺(tái)電源適配器
? 安裝套件
可選配件:
? 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡(串口6510SER和USB口6510SER可選)
? 安裝三腳支架(7716)
| 風(fēng)速 | |
| 范圍 | 0- 89 m/s |
| 精度 | ±0.9 m/s 或 ±5% |
| 分辨率 | 0.4 m/s |
| 更新頻率 | 瞬時(shí)讀數(shù):2.5- 3秒,10分鐘平均值:1分鐘 |
| 最大線纜長(zhǎng)度 | 165米 |
| 風(fēng)向 | |
| 量程 | 1- 360° |
| 精度 | ±3° |
| 分辨率和單位 | 羅盤16點(diǎn)(22.5°),數(shù)字顯示1° |
| 更新頻率 | 2.5~3秒 |
| 室外溫度(ISS) | |
| 范圍 | -40- +65℃ |
| 精度 | ±0.3℃ 一般 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 輻射感應(yīng)誤差 | 在中午太陽(yáng)情況下為(日照=1040W/m2,平均風(fēng)速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
| 更新頻率 | 10~12秒 |
| 室內(nèi)溫度(控制臺(tái)) | |
| 范圍 | 0- +60℃ |
| 精度 | ±0.3℃ 一般 |
| 分辨率和單位 | 0.1℃ |
| 更新頻率 | 1分鐘 |
| 室外濕度(ISS) | |
| 范圍 | 1- 100% RH |
| 精度 | ±2% |
| 分辨率 | 1% |
| 漂移 | <0.25% 每年 |
| 更新頻率 | 50秒- 1分鐘 |
| 室內(nèi)濕度(控制臺(tái)) | |
| 范圍 | 1- 100% RH |
| 精度 | ±2% |
| 分辨率 | 1% |
| 更新頻率 | 1分鐘 |
| 大氣壓力(控制臺(tái)) | |
| 范圍 | 540- 1100 hPa/mb |
| 精度 | ±1.0 hPa/mb(室溫情況下) |
| 分辨率 | 0.1 hPa/mb |
| 海拔范圍 | -600- 4570米 |
| 更新頻率 | 1分鐘 |
| 降雨量 | |
| 范圍 | 日降雨量:0- 999.8mm;月/年/總降雨量:0- 6553mm |
| 精度 | 總降雨量的±3%或±0.2mm(取大者,降雨速率不超過(guò)250mm/h情況下) |
| 分辨率 | 0.2mm(總降雨量大于2000mm的時(shí)候分辨率為1mm) |
| 更新頻率 | 20- 24秒 |
| 降雨速率 | |
| 范圍 | 0- 762 mm/h |
| 精度 | ±5%(降雨速率在0- 250mm/h的情況下) |
| 分辨率 | 0.1mm |
| 更新頻率 | 20- 24秒 |
| 太陽(yáng)輻射 | |
| 范圍 | 0- 1800 W/m2 |
| 精度 | ±5% 全量程 |
| 分辨率 | 1 W/m2 |
| 漂移 | 最大±2% 每年 |
| 余弦響應(yīng) | ±3%(入射光角度在0~75°) |
| 溫度漂移 | -0.12%/℃ |
| 更新頻率 | 50- 60秒 |
| 紫外輻射 | |
| 范圍 | 0- 199 MEDs |
| 精度 | ±5% 日總量 |
| 分辨率 | 0.1~19.9MEDs |
| 漂移 | 最大±2% 每年 |
| 更新頻率 | 50- 60秒 |
| 風(fēng)寒溫度(計(jì)算) | |
| 范圍 | -79- +57℃ |
| 精度 | ±1℃ 一般 |
| 分辨率 | 1℃ |
| 更新頻率 | 10- 12秒 |
| 露點(diǎn)溫度(計(jì)算) | |
| 范圍 | -76- +54℃ |
| 精度 | ±1℃ 一般 |
| 分辨率 | 1℃ |
| 更新時(shí)間 | 10- 12秒 |
| 熱度指數(shù)(計(jì)算) | |
| 范圍 | -40- +74℃ |
| 精度 | ±1℃ 一般 |
| 分辨率 | 1℃ |
| 更新時(shí)間 | 10- 12秒 |
| 溫濕光風(fēng)指數(shù)(計(jì)算) | |
| 范圍 | -68- +74℃ |
| 精度 | ±2℃ 一般 |
| 分辨率 | 1℃ |
| 更新時(shí)間 | 10- 12秒 |
| 紫外線指數(shù) | |
| 范圍 | 0- 16 index |
| 精度 | ±5% 全量程 |
| 分辨率 | 0.1 index |
| 余弦響應(yīng) | ±4% FS(天頂角度在0~90°) |
| 更新頻率 | 50- 60秒 |
| 蒸發(fā)量 | |
| 范圍 | 日蒸發(fā)量832.2mm;月和年蒸發(fā)量1999.9m |
| 精度 | ±0.25 或 ±5%,取大者 |
| 分辨率 | 0.1mm |
| 更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
| 月相 | |
| 范圍 | 新月(New Moon)、娥眉月(Waxing Crescent)、上弦月(First Quarter)、盈凸月(Waxing Gibbous)、滿月(Full Moon)、虧凸月(Waning Gibbous)、下弦月(Last Quarter)、殘?jiān)拢╓aning Crescent) |
| 精度 | ±38分鐘 |
| 控制臺(tái)分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的1/8(12.5%) |
| WeatherLink分辨率 | 月亮運(yùn)動(dòng)周期的0.09% |
| 日出和日落 | |
| 精度 | ±1分鐘 |
| 分辨率 | 1分鐘 |
| 時(shí)鐘 | |
| 單位 | 12或24小時(shí)格式(用戶設(shè)定) |
| 日期 | 美國(guó)或國(guó)際格式(用戶設(shè)定) |
| 精度 | ±8秒/月 |
| 分辨率 | 1分鐘 |
| 預(yù)報(bào) | |
| 使用參數(shù) | 氣壓數(shù)據(jù)&趨勢(shì)、風(fēng)速&風(fēng)向、降雨量、溫度、濕度、經(jīng)緯度、年和時(shí)間 |
| 更新時(shí)間 | 1小時(shí) |
| 顯示格式 | 在顯示屏頂部圖表顯示;顯示屏底部詳細(xì)文字顯示 |
| 參數(shù)預(yù)報(bào) | 天氣情況、降雨、溫度變化、風(fēng)速和風(fēng)向 |
無(wú)線ISS氣象站 | |
| 工作溫度 | -40- +65℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40- +70℃ |
| 功耗 | 平均0.14mA;最大30mA |
| 太陽(yáng)能板功率 | 0.5W;0.75W(換氣風(fēng)扇) |
| 電池類型 | CR-123A 3V鋰電池;2個(gè)1.2V 鎳氫C型電池 |
| 3V鋰電池壽命 | 在沒(méi)有太陽(yáng)的情況下可以工作8個(gè)月,在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年 |
| 鎳氫電池壽命 | 在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年 |
| 換氣風(fēng)扇速率 | 進(jìn)氣風(fēng)速:0.9 m/s(全日光),0.4m/s(僅電池);傳感器室風(fēng)速:2.5 m/s(全日光),0.9 m/s(僅電池) |
| 傳感器接頭 | RJ-11 |
| 線纜類型 | 4芯,26AWG |
| 風(fēng)速傳感器線纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)12米,最大可延長(zhǎng)到73米 |
| 風(fēng)速傳感器類型 | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān) |
| 風(fēng)向傳感器類型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì) |
| 雨量桶類型 | 翻斗式雨量計(jì),0.01英寸或0.2毫米分辨率,集水面積214 cm2 |
| 溫度傳感器類型 | PN結(jié)硅二極管 |
| 濕度傳感器類型 | 薄膜電容元件 |
| 外殼材料 | 抗紫外線ABS,聚丙烯 |
| ISS尺寸 | 356 mm x 239 mm x 368 mm |
| 無(wú)線控制臺(tái) | |
| 工作溫度 | 0- +60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10- +70℃ |
| 功耗 | 平均0.9mA;最大30mA |
| 電源適配器 | 5VDC,1000mA |
| 備用電池 | 3節(jié)C型電池(2號(hào)電池,非標(biāo)配) |
| 電池電量 | 在沒(méi)有連接電適配器的情況下,可以最多工作1個(gè)月 |
| 連接頭類型 | RJ-11 |
| 接頭線纜類型 | 4芯,26AWG |
| 外殼材料 | 抗紫外塑料ABS |
| 控制臺(tái)屏幕類型 | LCD顯示屏 |
| 背光 | LED燈 |
| 控制臺(tái)尺寸 | 270 × 156 × 41 mm |
| 顯示屏尺寸 | 151 × 86 mm |
| 重量 | 0.85 kg(帶電池) |
公司地址
西安高新區(qū)科技五路數(shù)字生活大廈A座12層
電子郵箱
微信公眾號(hào)