映翰通INDTU系列技術(shù)參數(shù)比較
| 項(xiàng)目 | InDTU332L | InDTU332W | InDTU332G | ||
| 軟件 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GPRS 公網(wǎng)、無(wú)線DDN(APN)/VPDN 專網(wǎng) | 支持WCDMA/GPRS公網(wǎng)、無(wú)線DDN(APN)/VPDN專網(wǎng) | 支持APN |
| 網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)制式 |
支持TDD LTE: Band 38/39/40/41 FDD LTE: Band 1/3/8 HSPA+/HSPA/UMTS: Band 1/5/8/9 TD-SCDMA: Band 34/39 GPRS/EDGE: 900/1800 MHz |
支持GPRS/EDGE: 900/1800 MHz WCDMA/HSPA: 900/2100MHz |
支持GPRS 900/1800 MHz(國(guó)內(nèi)) GPRS 850/900/1800/1900 MHz(國(guó)際) 支持中國(guó)移動(dòng)基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線DDN業(yè)務(wù) |
||
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持IP/ICMP/PPP 協(xié)議 | ||||
| 支持透明TCP/UDP 協(xié)議 | |||||
| 支持InHand DC TCP/DC UDP 協(xié)議 | |||||
| 支持自定義TCP/UDP 通信協(xié)議,用戶根據(jù)自身應(yīng)用自定義基于TCP/UDP 的登錄、心跳數(shù)據(jù)包 | |||||
| 支持TCP Server,允許與InDTU 建立一條TCP 連接 | |||||
| 支持DNS 解析 | |||||
| 支持1-5 個(gè)中心 | |||||
| 協(xié)議轉(zhuǎn)換 | 支持Modbus RTU/TCP 協(xié)議轉(zhuǎn)換 | ||||
| 支持電力101 協(xié)議轉(zhuǎn)短信功能(可選) | |||||
| 支持電力101 協(xié)議104 協(xié)議互轉(zhuǎn)(可選) | |||||
| 安全性 | 管理安全 | 支持區(qū)分用戶類型登錄:管理員,維護(hù)員 | |||
| 支持登錄安全認(rèn)證 | |||||
| 可靠性 | 安全升級(jí) | 支持專利升級(jí)機(jī)制,確保升級(jí)安全 | |||
| 鏈路檢測(cè) | PPP 層心跳、ICMP 探測(cè)、TCP Keepalive 以及應(yīng)用層心跳等多級(jí)鏈路檢測(cè)機(jī)制維持無(wú)線鏈路,并支持?jǐn)嗑€自動(dòng)重連,保證設(shè)備“永久在線” | ||||
| 內(nèi)嵌看門狗 | 支持設(shè)備運(yùn)行自檢技術(shù),支持設(shè)備運(yùn)行故障自恢復(fù) | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 自動(dòng)拔號(hào) | 支持設(shè)備上電自動(dòng)撥號(hào) | |||
| 按需拔號(hào) | 支持長(zhǎng)連接模式,短連接模式,本地?cái)?shù)據(jù)激活,短信激活,電話激活,定時(shí)激活/定時(shí)下線 | ||||
| 配置 | 支持RTools、Device Manager“設(shè)備云”平臺(tái)遠(yuǎn)程配置,支持配置工具本地串口配置,支持短信配置 | ||||
| 升級(jí)方式 | 支持專利升級(jí)機(jī)制,利用本地串口或遠(yuǎn)程方式進(jìn)行軟件升級(jí) | ||||
| 日志功能 | 支持本地或遠(yuǎn)程查看輸出日志,方便工程人員查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) | ||||
| 集中管理 | 支持Device Manager 遠(yuǎn)程集中管理 | ||||
| 配置備份 | 支持配置文件的導(dǎo)入和導(dǎo)出 | ||||
| 硬件 | 接口 | SIM 卡 | USIM/SIM 卡:3V/1.8V,翻蓋式卡座安裝 | WCDMA通訊模組USIM/SIM卡:3V/1.8V,翻蓋式卡座安裝 | GPRS通訊模組SIM 卡:3V,翻蓋式卡座安裝 |
| 工業(yè)串口 |
邏輯串口數(shù)量:2 個(gè) 串口形式:8PIN 工業(yè)端子,3.81mm 間距 串口類型:串口1,RS-232/RS-485;串口2,RS-232 波 特 率:1200~115200bps 數(shù)據(jù)格式:8 位數(shù)據(jù)位,1 位停止位,無(wú)校驗(yàn)/奇校驗(yàn)/偶校驗(yàn),無(wú)流控 |
||||
| 天線接口 | 50 歐姆/SMA 母頭 | ||||
| 電源供電 | 供電電壓 | +9~35V DC | +5~35V DC | +5~35V DC | |
| 待機(jī)功耗 | 90mA@12V | 70mA@12V | 8~14mA@12V | ||
| 工作功耗 | 93mA@12V | 73mA@12V | 35~55mA@12V | ||
| 啟動(dòng)功耗 | 156mA@12V | < 100mA@12V | < 100mA@12V | ||
| 峰值功耗 | 156mA@12V | < 100mA@12V | < 100mA@12V | ||
| 運(yùn)行環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~70℃ | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | ||||
| 環(huán)境濕度 | 5% - 95%,無(wú)凝結(jié) | ||||
| 機(jī)械特性 | 設(shè)備外殼 | ABS 工程塑料 | |||
| 設(shè)備尺寸 | 110x85x35mm | ||||
| 安裝方式 | 掛耳式 | ||||
| EMC | 靜電放電抗擾度 | IEC61000-4-2,Level 3 | |||
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | IEC61000-4-5,Level 3 | ||||
| 振蕩波抗擾度 | IEC61000-4-12,Level 3 | ||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | InDTU332系列 | ||
| 訂貨號(hào) |
InDTU332< N >-< S > |
||
| 代碼定義 | - | ||
|
|
GS52 (中國(guó)版) | GPRS/GSM: 900/1800MHz | 2.5G |
|
GS55 (全球版) |
GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz |
||
| WS05 (中國(guó)版) |
UMTS/HSPA: 900/2100MHz |
3G | |
|
WS15 (北美版) |
UMTS/HSPA: 850/1900MHz |
||
|
WS25 (歐洲版) |
UMTS/HSPA: 900/2100MHz |
||
|
LH09 (中國(guó)版) |
FDD LTE: Band 1/3/8 |
4G | |
|
S(串口類型) |
232:RS232;485:RS485 |
||
| 示例 |
InDTU332LH09-232:InDTU332系列(電力級(jí)、獨(dú)立式、增強(qiáng)型)無(wú)線數(shù)據(jù)終端,支持4G LTE網(wǎng)絡(luò),支持工業(yè)端子形式的RS232串口 |
||
